▼ (16)タイムテーブル
| 1 | いつきいさむ | 13:00-14:00 |
| 2 | 眞紀 | 14:00-14:40 |
| 3 | kwnP | 14:40-15:25 |
| 4 | シイナヒロト | 15:25-16:25 |
| 5 | rabbitP vs arakiP | 16:25-17:10 |
| 6 | ゆきほのたんじょうびかい | 17:10-17:35 |
| 7 | syu-ka | 17:35-19:00 |
| 1 | いつきいさむ | 13:00-14:00 |
| 2 | 眞紀 | 14:00-14:40 |
| 3 | kwnP | 14:40-15:25 |
| 4 | シイナヒロト | 15:25-16:25 |
| 5 | rabbitP vs arakiP | 16:25-17:10 |
| 6 | ゆきほのたんじょうびかい | 17:10-17:35 |
| 7 | syu-ka | 17:35-19:00 |

